De Nationale Nederlanden heeft de volgende twee zorgverzekeringen in 2026: Zorg Voordelig en Zorg Vrij. De zorgverzekering bij de Nationale-Nederlanden is in 2026 verkrijgbaar vanaf € 137,45 per maand (maximaal eigen risico) of € 142,45 per maand (standaard eigen risico).

De Nationale Nederlanden zorgverzekering in 2026. Er zijn 2 basisverzekeringen verkrijgbaar in 2026 bij de Nationale Nederlanden.
Beweeg de tabel van rechts naar links
| Jaar | Budgetpolis | Naturapolis | Combinatiepolis | Restitutiepolis |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – |
| 2025 | € 152,50 8,54% | – | € 161,35 9,76% | – |
| 2024 | € 140,50 9,51% | – | € 147,00 6,95% | – |
| 2023 | € 128,30 | – | € 137,45 4,01% | – |
| 2022 | – | – | € 132,15 2,09% | – |
| 2021 | – | – | € 129,44 5,44% | – |
| 2020 | – | – | € 122,76 | – |
Beweeg de tabel van rechts naar links
| Naam verzekering | Directe acceptatie | Premie p/m | ||
|---|---|---|---|---|
| Zorg Basis Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 2,00 Bekijken | ||
| Zorg Zeker Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 5,00 Bekijken | ||
| Instap Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 7,73 Bekijken | ||
| Zorg Zeker Plus Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 12,00 Bekijken | ||
| Zorg Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 13,50 Bekijken | ||
| Start Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 14,70 Bekijken | ||
| Jij & Compact Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,95 Bekijken | ||
| Extra Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 29,57 Bekijken | ||
| Jij & Gemak Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,00 Bekijken | ||
| Jij & Vitaal Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 43,75 Bekijken | ||
| Compleet Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 52,72 Bekijken | ||
| TandenGaaf 100% tot EUR 250 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 17,52 Bekijken | ||
| Zorg Zeker & Tand Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 18,50 Bekijken | ||
| TandenGaaf 100% tot EUR 500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 33,44 Bekijken | ||
| TandenGaaf 100% tot EUR 1000 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 55,74 Bekijken | ||
| TandenGaaf 100% tot EUR 1500 Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 78,58 Bekijken | ||
| Fit module Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 0,00 Bekijken | ||
| Fit module Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 0,00 Bekijken | ||
| Fit module Bekijken | Directe acceptatie | Premie p/m€ 0,00 Bekijken |
| Basisverzekering | Korting per jaar | |
|---|---|---|
| Zorg VoordeligNaturapolis | ||
– Max. eigen risico– Jaarbetaling– Totale korting | € 180,00€ 33,00€ 213,00 | |
| Zorg VrijCombinatiepolis | ||
– Max. eigen risico– Jaarbetaling– Totale korting | € 180,00€ 35,12€ 215,12 | |
Per 2026 is het mogelijk om een zorgverzekering te nemen bij de Nationale Nederlanden. Er zijn 2 basisverzekeringen waar je uit kan kiezen voor het nieuwe jaar. De goedkoopste zorgverzekering 2026 van de verzekeraar is de ‘Zorg Voordelig’ polis in het nieuwe jaar.
Je krijgt bij alle aangesloten zorgverleners een 100% vergoeding voor de gemaakte zorgkosten. Is je zorgaanbieder niet aangesloten? Dan wordt er maximaal 70% vergoed van de gemaakte zorgkosten.
Wil je extra zekerheid en geen extra kosten maken in 2026? Dan zou je kunnen kiezen voor de Nationale Nederlande zorgverzekering 2026 ‘Zorg Vrij’. Je krijgt bij iedere zorgverleners in Nederland een volledige vergoeding voor de gemaakte zorgkosten.
Totaal zijn er 5 modules verkrijgbaar met extra vergoedingen in 2026. De Nationale Nederlande aanvullende zorgverzekering 2026 is vrijblijvend verkrijgbaar. Het is dus niet verplicht deze aanvullende verzekering te hebben, maar kan wel handig zijn. Ontvang bijvoorbeeld vergoedingen voor anticonceptie en fysiotherapie behandelingen in het nieuwe jaar.
De Zorg Basis aanvullende verzekering is een aanvulling op de de vergoeding vanuit het basispakket in 2026. Ontdek hieronder wat wel en niet vergoed wordt door de Nationale Nederlanden in het nieuwe jaar.
De Nationale Nederlanden aanvullende zorgverzekering ‘Zorg Zeker’ overzicht. Lees alle polisvoorwaarden en vergoedingen op de website van de zorgverzekeraar.
Extra vergoedingen voor onder andere fysiotherapie kunnen handig zijn om te hebben. Met de Zorg Zeker Plus aanvullende verzekering is het verkrijgbaar.
Vergoeding voor de tandarts gewenst in 2026? Dan zou je kunnen kijken wat de tandartsverzekeringen van de Nationale Nederlanden in 2026 te bieden hebben. Er zijn 2 modules waar naast ‘reguliere’ vergoedingen ook vergoedingen zitten voor de tandarts. Bereken goed of het voordeliger voor jou is om te verzekeren dan zelf te betalen. In sommige gevallen kan het juist slim zijn om de gemaakte kosten van de tandarts zelf te betalen.
Wil je naast tandartskosten ook dekking voor fysiotherapie, anticonceptie en spoedzorg in het buitenland? Neem eens een kijkje bijde Zorg Zeker & Tand bundel van de Nationale Nederlanden.
Hoge vergoeding voor uitsluitend de tandarts nodig? Kies dan voor de Zorg Tand module van de Nationale Nederlanden in 2026.
Beweeg de tabel van rechts naar links
| 06 12972045 | |
| Telefonisch | 026 353 5353 |
| Social Media | Chat, |
| Online omgeving | mijn.nn |
| Via de app | Nationale Nederlanden app |
| Overige manieren | – |
| Kantoor | Weena 505, 3013 AL Rotterdam |

Bereken vrijblijvend jouw premie 2026
Premie vanaf 142,45 per maand
Bespaar jaarlijks tot € 511,-
... de beste deals voor jou

Bereken vrijblijvend jouw premie 2026
Premie vanaf 142,45 per maand
Bespaar jaarlijks tot € 511,-
... de beste deals voor jou