Home » Tandartstarieven
Overzicht met de nieuwste tandartstarieven van 2024. Benieuwd wat je gaat betalen voor een behandeling bij de tandarts volgende jaar? Bekijk hieronder alle nieuwe tarieven van de tandarts.
Wat kost eigenlijk een verdoving bij de tandarts? In 2024 zijn de kosten weer iets verhoogd voor een verdoving bij de tandarts. Ontdek hieronder de nieuwe tarieven van 2024.
Omschrijving | Code | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
---|---|---|---|
Oppervlakte verdoving | A15 | € 8,64 | € 8,64 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 16,62 | € 16,62 |
Behandeling onder algehele narcose | A20 | kostprijs | kostprijs |
De kosten van verdoving bij de tandarts dmv een roesje zijn in 2024 ook iets duurder geworden. Bekijk de nieuwe kosten hieronder.
Omschrijving | Code | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
---|---|---|---|
Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | € 33,25 | € 33,25 |
Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | € 33,25 | € 33,25 |
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | € 41,65 | € 41,65 |
Ieder jaar 2 keer naar de tandarts voor een controle, dat is wat ook jij zou moeten doen in 2024 om je gebit in goede conditie te houden. De kosten voor deze controles zijn bij de meeste tandartsen hetzelfde in 2024. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen kosten voor de controle bij de tandarts.
Omschrijving | Code | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
---|---|---|---|
Diagnostisch onderzoek | |||
Periodieke controle | C11 | € 25,27 | € 25,27 |
Probleemgericht consult | C13 | € 25,27 | € 25,27 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | |||
Schriftelijke medische anamnese | C22 | € 25,27 | € 25,27 |
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | C28 | € 119,69 | € 119,69 |
Studiemodellen t.b.v. behandelplan | C29 | € 33,25 | € 33,25 |
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | C65 | € 66,47 | € 66,47 |
Toeslagen en diversen | |||
Mondzorg aan huis | C80 | € 19,95 | € 19,95 |
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | C84 | € 53,18 | € 53,18 |
Weekendbehandeling | C85 | € 25,27 | € 25,27 |
Avondbehandeling | C86 | € 25,27 | € 25,27 |
Nachtbehandeling | C87 | € 25,27 | € 25,27 |
Te horen gekregen van je tandarts dat je een wortelkanaalbehandeling moet ondergaan? De prijs voor een wortelkanaalbehandeling verschilt. Bekijk hieronder de nieuwe tarieven voor 2024:
Omschrijving | Code | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
---|---|---|---|
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |||
Wortelkanaalbehandeling consult | E01 | € 32,47 | € 32,47 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 46,55 | € 46,55 |
Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | € 36,57 | € 36,57 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | |||
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | € 53,20 | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | |||
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | E04 | € 54,31 | € 54,31 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | € 119,69 | € 119,69 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | € 172,89 | € 172,89 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | € 226,08 | € 226,08 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | € 279,28 | € 279,28 |
Elektronische lengtebepaling | E85 | € 16,62 | € 16,62 |
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | E19 | € 19,95 | € 19,95 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | € 53,20 | € 53,20 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | |||
Verwijderen van kroon of brug | E51 | € 39,90 | € 39,90 |
Moeilijke wortelkanaalopening | E52 | € 33,25 | € 33,25 |
Verwijderen van wortelstift | E53 | € 46,55 | € 46,55 |
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | € 33,25 | € 33,25 |
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | € 33,25 | € 33,25 |
Voortgezette behandeling met iatrogene schade | E56 | € 46,55 | € 46,55 |
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | € 33,25 | € 33,25 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | |||
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | E61 | € 93,09 | € 93,09 |
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | E62 | € 59,84 | € 59,84 |
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | E63 | € 49,87 | € 49,87 |
Afsluiting van open wortelpunt | E64 | € 53,20 | € 53,20 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | |||
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | € 66,49 | € 66,49 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | € 33,25 | € 33,25 |
Bleken | |||
Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | € 53,20 | € 53,20 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | € 19,95 | € 19,95 |
Uitwendig bleken per kaak | E97 | € 83,12 | € 83,12 |
Behandeling trauma-element | |||
Directe pulpa-overkapping | E40 | € 33,25 | € 33,25 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | € 13,30 | € 13,30 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | E43 | € 26,60 | € 26,60 |
Verwijderen spalk | E44 | € 6,65 | € 6,65 |
Aanbrengen rubberdam | |||
Aanbrengen rubberdam | E45 | € 13,30 | € 13,30 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | |||
Snij-/ hoektand | E31 | € 132,99 | € 132,99 |
Premolaar | E32 | € 186,18 | € 186,18 |
Molaar | E33 | € 239,38 | € 239,38 |
Aanbrengen retrograde vulling | E34 | € 26,60 | € 26,60 |
Het trekken van een element met re-implantatie | E36 | € 93,09 | € 93,09 |
Kijkoperatie | E37 | € 79,79 | € 79,79 |
Gebruik operatiemicroscoop | |||
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | E86 | € 89,77 | € 89,77 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | |||
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | € 66,49 | € 66,49 |
Meld je aan voor de gratis Zorgpremie Alert
Vergelijkerzorg.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM nummer: 12042897 – Ontwikkeld en onderdeel van Website-bouwers.nl